chr13_24604524_24604535_AT	13:24587326:24597387:clu_30015_+	chr13:24566873:24597676:ENSG00000243008.2@RP11-556N21.1@+	2.86940933111641e-18	0.0483889630959335	0.951611036904129
chr13_24604524_24604535_AT	13:24587326:24595789:clu_30015_+	chr13:24566873:24597676:ENSG00000243008.2@RP11-556N21.1@+	3.58595244265569e-32	0.0434494231899607	0.956550576810115
chr13_24604524_24604535_AT	13:24573479:24581661:clu_30015_+	chr13:24566873:24597676:ENSG00000243008.2@RP11-556N21.1@+	2.47462891800276e-30	0.0482956769113504	0.951704323088576
chr13_24604524_24604535_AT	13:24581061:24581661:clu_30015_+	chr13:24566873:24597676:ENSG00000243008.2@RP11-556N21.1@+	3.94538672927602e-29	0.051984853696139	0.94801514630381
chr13_24604524_24604535_AT	13:24594363:24594974:clu_30015_+	chr13:24566873:24597676:ENSG00000243008.2@RP11-556N21.1@+	3.35530351764435e-28	0.0558248764876956	0.944175123512237
chr13_24604524_24604535_AT	13:24594363:24597102:clu_30015_+	chr13:24566873:24597676:ENSG00000243008.2@RP11-556N21.1@+	8.07144076002274e-32	0.0499399494818912	0.95006005051811
chr13_24604524_24604535_AT	13:24589311:24594271:clu_30015_+	chr13:24566873:24597676:ENSG00000243008.2@RP11-556N21.1@+	4.30584953433999e-29	0.0624085333989178	0.93759146660104
chr13_24604524_24604535_AT	13:24587326:24589256:clu_30015_+	chr13:24566873:24597676:ENSG00000243008.2@RP11-556N21.1@+	3.20230910374969e-27	0.0725163605935256	0.927483639406416
chr13_24604524_24604535_AT	13:24589347:24594271:clu_30015_+	chr13:24566873:24597676:ENSG00000243008.2@RP11-556N21.1@+	9.27603772869848e-27	0.0885600238780992	0.911439976121859
chr13_24604524_24604535_AT	13:24589347:24594974:clu_30015_+	chr13:24566873:24597676:ENSG00000243008.2@RP11-556N21.1@+	1.37768698979505e-29	0.0851448908006789	0.914855109199235
chr16_28491071_28491117_AAAAT	16:28606236:28606761:clu_86566_-	chr16:28605196:28623625:ENSG00000196502.11@SULT1A1@-	0.00632217821215919	0.080300896009683	0.913376737715458
chr17_81224530_81224552_AAAAAG	17:81239943:81240987:clu_124958_+	chr17:81239239:81241281:ENSG00000224877.3@NDUFAF8@+	8.11889207329445e-07	0.05511254979164	0.944886638285176
chr17_75608727_75608743_AAC	17:75591712:75591813:clu_124475_+	chr17:75588058:75626501:ENSG00000266714.6@MYO15B@+	2.55401917995141e-13	0.0616548029215503	0.938345197078239
chr17_75608727_75608743_AAC	17:75591712:75591977:clu_124475_+	chr17:75588058:75626501:ENSG00000266714.6@MYO15B@+	3.2209896436818e-10	0.0487168282584739	0.951283171419008
chr1_66769521_66769559_AC	1:66770478:66777251:clu_49392_+	chr1:66752459:66778787:ENSG00000152760.9@TCTEX1D1@+	1.28013747452876e-08	0.0554471341632334	0.9445528530353
chr1_219129625_219129637_AC	1:219086660:219173470:clu_104135_-	chr1:219086602:219173961:ENSG00000228063.1@LYPLAL1-AS1@-	7.27770421793378e-61	0.0646608827526246	0.935317927456894
chr1_219129625_219129637_AC	1:219172458:219173470:clu_104135_-	chr1:219086602:219173961:ENSG00000228063.1@LYPLAL1-AS1@-	5.70919948145825e-51	0.0905241075924386	0.909435063553948
chr21_45517649_45517658_ACAGG	21:45516140:45525817:clu_133029_-	chr21:45493572:45544411:ENSG00000173638.18@SLC19A1@-	2.55752702020085e-08	0.0518280126022409	0.948171961819545
chr21_44914933_44914957_AAAAAG	21:44907095:44910284:clu_133004_-	chr21:44885953:44931989:ENSG00000160255.17@ITGB2@-	2.488697885117e-58	0.0418473647583961	0.958152634999307
chr21_44914933_44914957_AAAAAG	21:44908182:44910284:clu_133004_-	chr21:44885953:44931989:ENSG00000160255.17@ITGB2@-	9.68738351041593e-40	0.0578708123771365	0.942129184926273
chr21_42984066_42984109_AC	21:43066377:43068509:clu_132903_-	chr21:43053191:43076943:ENSG00000160200.17@CBS@-	4.14938256287243e-19	0.0631338985525773	0.936866101446372
chr21_42984066_42984109_AC	21:43066377:43067778:clu_132903_-	chr21:43053191:43076943:ENSG00000160200.17@CBS@-	1.25826843890404e-17	0.0732550716464926	0.926744928350658
chr22_23695439_23695482_AGC	22:23660000:23690232:clu_2926_-	chr22:23638487:23717356:ENSG00000228315.11@GUSBP11@-	0.00080656243668293	0.0607934842406483	0.93839885971763
chr22_23695439_23695482_AGC	22:23660000:23686831:clu_2926_-	chr22:23638487:23717356:ENSG00000228315.11@GUSBP11@-	0.00387397669942883	0.0652070611562384	0.930913709481129
chr22_23695439_23695482_AGC	22:23660000:23690236:clu_2926_-	chr22:23638487:23717356:ENSG00000228315.11@GUSBP11@-	0.000630560224965064	0.0592478756261362	0.940120709182432
chr22_23695439_23695482_AGC	22:23660000:23686838:clu_2926_-	chr22:23638487:23717356:ENSG00000228315.11@GUSBP11@-	0.00363773098727919	0.0705379036857471	0.92581943298566
chr22_23695439_23695482_AGC	22:23653352:23659865:clu_2926_-	chr22:23652860:23717347:ENSG00000273000.5@KB-1572G7.2@-	3.29708063285786e-08	0.0525425289746336	0.947457437966893
chr2_127638102_127638109_ACAG	2:127643072:127654424:clu_44350_-	chr2:127638381:127681786:ENSG00000072163.19@LIMS2@-	1.30068041984514e-11	0.0678473986893555	0.932152601297605
chr3_98681953_98681986_AC	3:98715521:98718424:clu_13415_-	chr3:98714330:98732651:ENSG00000239445.5@ST3GAL6-AS1@-	8.42617001969986e-48	0.0729557787742148	0.927044221072503
chr3_98681953_98681986_AC	3:98715521:98732426:clu_13415_-	chr3:98714330:98732651:ENSG00000239445.5@ST3GAL6-AS1@-	4.51075270225272e-54	0.0652631436568884	0.934736855915349
chr3_98681953_98681986_AC	3:98718521:98732240:clu_13415_-	chr3:98714330:98732651:ENSG00000239445.5@ST3GAL6-AS1@-	2.00353803987639e-57	0.0632451697536229	0.936754829394898
chr4_1357706_1357715_AGCTC	4:1098037:1099716:clu_129698_-	chr4:1056250:1113562:ENSG00000178222.12@RNF212@-	1.18537471935705e-42	0.0547896836763176	0.945210316319032
chr6_29638162_29638181_AAAG	6:29830410:29830553:clu_81861_+	chr6:29826967:29831125:ENSG00000204632.11@HLA-G@+	4.32299892225805e-123	0.0418454516218177	0.958153946216693
chr7_76426871_76426908_AC	7:77003449:77004218:clu_144364_+	chr7:76978617:77004308:ENSG00000186704.9@DTX2P1@+	5.7611900403744e-26	0.0901004140920975	0.909899585907853
chr7_466390_466428_ACCCTCCTCCCTC	7:524280:524854:clu_142245_+	chr7:520391:525232:ENSG00000223855.1@HRAT92@+	8.45889692188503e-63	0.0952596503409009	0.904738044260355
chr8_19408950_19408978_AC	8:19439931:19458426:clu_31628_-	chr8:19404161:19758029:ENSG00000147408.14@CSGALNACT1@-	2.43002505293106e-18	0.0515106219585845	0.948489378041354
chr8_19408950_19408978_AC	8:19439931:19457530:clu_31628_-	chr8:19404161:19758029:ENSG00000147408.14@CSGALNACT1@-	1.19725963539465e-15	0.0681526657355683	0.931847334264467
